Everest предоставляет следующие услуги: Схематическое проектирование и компоновка печатных плат Производство печатных плат и FPC Литье металлов под давлением Управление глобальной цепочкой поставок Услуги по сборке печатных плат и печатных плат доставляют вам готовую продукцию или осуществляют прямую доставку.
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
ТЕХНИЧЕСКИЕ МОЩНОСТИ | |||
PCB МОЩНОСТИ | |||
пукнт | Жесткая печатная плата | Гибкая печатная плата | Жестко-гибкая печатная плата |
Максимальный слой | 60L | 8L | 36L |
Внутренний слой Мин. трассировка/пространство | 3/3mil | 3/3mil | 3/3mil |
Минимальная трассировка/пространство вне слоя | 3/3mil | 3.5/4mil | 3.5/4mil |
Внутренний слой Max Copper | 6oz | 2oz | 6oz |
Максимальный уровень меди на выходе | 6oz | 20z | 3oz |
Минимальное механическое бурение | 0.15mm | 0.1mm | 0.15mm |
Минимальное лазерное сверление | 0.1mm | 0.1mm | 0.1mm |
Максимальное соотношение сторон (механическое сверление) | 20:01 | 10:01 | 12:01 |
Максимальное соотношение сторон (лазерное сверление) | 1:01 | / | 1:01 |
Допуск отверстия прессовой посадки | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Допуск ПТГ | ±0.075mm | ±0.075mm | ±0.075mm |
Допуск НПТХ | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
Допуск зенковки | ±0.15mm | ±0.15mm | ±0.15mm |
Толщина доски | 0.4-8mm | 0.1-0.5mm | 0.4-3mm |
Допуск по толщине платы (<1,0 мм) | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Допуск по толщине платы (≥1,0 мм) | ±10% | / | ±10% |
Минимальный размер платы | 10*10mm | 5*10mm | 10*10mm |
Макс. размер доски | 22.5*30 inch | 9*14 inch | 22.5*30 inch |
Допуск контура | ±0.1mm | ±0.05mm | ±0.1mm |
Мин. BGA | 7mil | 7mil | 7mil |
Мин. поверхностный монтаж | 7*10mil | 7*10mil | 7*10mil |
Минимальный зазор паяльной маски | 1.5mil | 3mil | 1.5mil |
Минимальная плотина паяльной маски | 3mil | 8mil | 3mil |
Минимальная ширина/высота легенды | 4/23mil | 4/23mil | 4/23mil |
Ширина скругления деформации | / | 1.5±0.5mm | 1.5±0.5mm |
Лук и твист | 0.003 | / | 0.0005 |
Отправить сообщение
Будем рады предоставить вам удовлетворительные продукты и услуги.
info@everest-machinery.com